Misurazione dei corsi d'acqua
La misurazione dei corsi d'acqua (Flussvermessung) corrisponde al rilievo geodetico periodico dei corsi d'acqua svizzeri, condotto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Il set di dati espone le quattro tabelle del programma: profili trasversali (Querprofile), profili longitudinali (Längenprofile), oggetti speciali (Sonderobjekte) e capisaldi (Versicherungspunkte).
I risultati sono restituiti senza un ordine particolare e una
singola query è limitata a 10 000 righe. Le query che superano il
limite vengono respinte anziché troncate. Insiemi di dati più ampi si
ottengono partizionando la query in finestre di filtro più piccole
(tipicamente per gwlNo o gewissAddress) e iterando. Vedere
Paginazione per maggiori dettagli.
Sistema di riferimento geodetico
I dati sono rilevati nel sistema di riferimento CH1903+ per le
coordinate planimetriche (LV95: easting, northing in metri) e
nell'inquadramento altimetrico fondato sulla Livellazione nazionale
1902 (LN02); height è espresso in metri sul livello del mare. Gli
azimut dei capisaldi sono espressi in gon.
Indirizzo GEWISS
Il campo gewissAddress è l'identificatore federale degli oggetti
rilevati lungo un corso d'acqua (capisaldi, profili trasversali,
oggetti speciali). Si basa sulla lunghezza degli oggetti geometrici
della Rete idrografica digitale DGN25 (1999) e all'epoca corrispondeva
in generale alla distanza dalla foce all'oggetto contrassegnato
dall'indirizzo GEWISS in questione. Poiché i corsi d'acqua si sono in
parte spostati nel tempo, la differenza tra due indirizzi GEWISS oggi
corrisponde solo in modo approssimativo alla distanza effettiva lungo
il flusso.
Campi disponibili
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
gwlNo | String | Numero del corso d'acqua, basato sulla rete idrografica digitale federale. |
riverName | String | Nome del corso d'acqua. |
sectionName | String | Nome del tratto di misurazione UFAM. |
gewissAddress | Int | GEWISS_Adr — identificatore federale dell'oggetto rilevato lungo il corso d'acqua. Vedere la sezione Indirizzo GEWISS. |
pointRole | String | Punktrolle — proprietà particolari del punto rilevanti per la misurazione e per le analisi idrauliche e di trasporto solido. |
groundNatural | String | Boden_Nat — attributo di natura della superficie che indica il materiale del suolo o il rivestimento presente a destra del punto di misura fino al punto successivo. |
groundVegetation | String | Boden_Veg — attributo di natura della superficie che indica la copertura vegetale presente a destra del punto di misura fino al punto successivo. |
crossDistance | Float | Querdist — distanza orizzontale tra il punto di misura proiettato sull'asse del profilo e il punto zero. Il punto zero è di norma il punto di definizione sinistro del profilo. |
easting | Float | E — coordinata Est (LV95). |
northing | Float | N — coordinata Nord (LV95). |
height | Float | Hoehe — quota (LN02). |
surveyDate | AWSDateTime | Aufn_Dat — data del rilievo del profilo trasversale. |
remarks | String | Bemerkungen — campo di commento libero. |
sourceFile | String | Nome del file sorgente. |
rowIndex | Int | Indice di riga nel file sorgente. |
Campi disponibili
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
gwlNo | String | Numero del corso d'acqua. |
riverName | String | Nome del corso d'acqua. |
sectionName | String | Nome del tratto di misurazione UFAM. |
gewissAddress | Int | Indirizzo GEWISS. |
cumulativeDistance | Float | kum_Laengsdist — differenza tra l'indirizzo GEWISS osservato e l'indirizzo di riferimento (di norma 0, cioè la foce). Non rappresenta una lunghezza geometrica del tratto. |
bedWidth | Float | Sohlenbreite — distanza orizzontale calcolata dalle coordinate dei punti con gli attributi di limite sinistro e destro del letto. |
meanBedLevel | Float | mittl_Sohle — quota media del letto. |
leftBankCrossDistance | Float | Querdist Gerinnebegrenzung linkes Ufer — distanza orizzontale tra il punto di misura proiettato sull'asse del profilo e il punto zero. Il punto zero è di norma il punto di definizione sinistro del profilo. |
leftBankHeight | Float | Höhe Gerinnebegrenzung linkes Ufer — quota (LN02). |
leftBankPointRole | String | Punktrolle Gerinnebegrenzung linkes Ufer — ruolo dei punti limite di alveo rilevanti per l'analisi delle esondazioni. |
rightBankCrossDistance | Float | Querdist Gerinnebegrenzung rechtes Ufer — distanza orizzontale tra il punto di misura proiettato sull'asse del profilo e il punto zero. Il punto zero è di norma il punto di definizione sinistro del profilo. |
rightBankHeight | Float | Höhe Gerinnebegrenzung rechtes Ufer — quota (LN02). |
rightBankPointRole | String | Punktrolle Gerinnebegrenzung rechtes Ufer — ruolo dei punti limite di alveo rilevanti per l'analisi delle esondazioni. |
surveyDate | AWSDateTime | Aufn_Dat — data del rilievo. |
remarks | String | Bemerkungen — campo di commento libero. |
sourceFile | String | Nome del file sorgente. |
rowIndex | Int | Indice di riga nel file sorgente. |
Campi disponibili
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
gwlNo | String | Numero del corso d'acqua. |
riverName | String | Nome del corso d'acqua. |
sectionName | String | Nome del tratto di misurazione UFAM. |
gewissAddress | Int | Indirizzo GEWISS. |
pointRole | String | Punktrolle_SO — proprietà particolari dell'oggetto rilevanti per la misurazione e per le analisi idrauliche e di trasporto solido. |
easting | Float | E — coordinata Est (LV95). |
northing | Float | N — coordinata Nord (LV95). |
height | Float | Hoehe — quota (LN02). |
surveyDate | AWSDateTime | Aufn_Dat — data del rilievo. |
remarks | String | Bemerkungen — campo di commento libero. |
sourceFile | String | Nome del file sorgente. |
rowIndex | Int | Indice di riga nel file sorgente. |
Campi disponibili
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
gwlNo | String | GWLNR — numero del corso d'acqua, basato sulla rete idrografica digitale federale. |
riverName | String | Flussname — nome del corso d'acqua. |
section | String | Abschnitt — nome del tratto di misurazione UFAM. |
gewissAddress | String | Indirizzo GEWISS. |
bwwKm | String | BWW_km — chilometraggio fluviale del soppresso Ufficio federale dell'economia delle acque (BWW), ove disponibile. |
localKm | String | lokale_km — chilometraggio fluviale locale (spesso cantonale), ove disponibile. |
date | AWSDateTime | Datum — data del rilievo del caposaldo. |
markerLeft | String | Markierung_li — tipo di marcatura (ad esempio pietra, rotaia, rivetto / bullone) sulla riva sinistra. |
eastingLeft | Float | E_li — coordinata Est del caposaldo sinistro (LV95). |
northingLeft | Float | N_li — coordinata Nord del caposaldo sinistro (LV95). |
heightLeft | Float | Hoehe_li — quota del caposaldo sinistro (LN02). |
azimuthLeft | String | Azimut_li — azimut dell'asse del profilo al caposaldo sinistro (gon). |
markerRight | String | Markierung_re — tipo di marcatura (ad esempio pietra, rotaia, rivetto / bullone) sulla riva destra. |
eastingRight | Float | E_re — coordinata Est del caposaldo destro (LV95). |
northingRight | Float | N_re — coordinata Nord del caposaldo destro (LV95). |
heightRight | Float | Hoehe_re — quota del caposaldo destro (LN02). |
azimuthRight | String | Azimut_re — azimut dell'asse del profilo al caposaldo destro (gon). |
Note
- Ogni riga di
cross_sections,longitudinal_profilesespecial_objectsriportasourceFileerowIndex, che insieme identificano il file di origine e la riga forniti dall'autorità di misurazione. - Le campagne di misurazione vengono ripetute; un medesimo indirizzo
GEWISS può quindi comparire con più valori di
surveyDateprovenienti da campagne successive.
Contatto
Per domande sul set di dati Flussvermessung è possibile rivolgersi a flussvermessung@bafu.admin.ch.